高等部の教育課程
(1)学部目標
地域社会との関わりを広げ、やりがいをもって学び挑戦する生徒を育てる。
(2)生徒の実態
①生徒数
学年 | 1年 | 2年 | 3年 | 合計 | ||||
性別 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 |
6 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | 16 | 8 | |
計 | 8 | 8 | 8 | 24 |
②通学地域
学年
居住地域 |
1年 | 2年 | 3年 | 合計 |
静岡市 | 8 | 6 | 7 | 21 |
焼津市 | 0 | 1 | 1 | 2 |
藤枝市 | 0 | 1 | 0 | 1 |
計 | 8 | 8 | 8 | 24 |
③通学状況
学年
類別 |
1年 | 2年 | 3年 | 合計 |
電車 路線バス | 1 | 2 | 3 | 5 |
路線バス | 5 | 5 | 4 | 14 |
自転車 | 1 | 0 | 1 | 2 |
徒歩 | 1 | 1 | 0 | 2 |
(3) 具体目標とその方針
(4)週日課
(5)年間行事予定